Varonis Systems Aktie
42,21 EUR -0,25 EUR -0,59 %
STU
50,23 USD +0,79 USD +1,60 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Varonis Systems
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,008 USD | 0,053 USD | 0,162 USD | 0,362 USD |
Vorjahr | -0,370 USD | -0,210 USD | -0,160 USD | -0,860 USD | 0,162 USD |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 04.08.2025 | 03.11.2025 | 09.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Varonis Systems
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 17 | 17 | 18 | 18 | |
Mittlere Schätzung | - | 148 USD | 162 USD | 620 USD | 722 USD |
Vorjahr | 114 USD | 130 USD | 148 USD | 551 USD | 620 USD |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 04.08.2025 | 03.11.2025 | 09.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Varonis Systems
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,008 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,320 USD | -0,120 USD | -0,160 USD | -0,210 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Varonis Systems
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 148 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 136 USD | 159 USD | 148 USD | 130 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Varonis Systems (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 620,41 | 722,41 | 838,31 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | 0,16 | 0,36 | 0,56 |
KGV | 305,46 | 136,44 | 87,61 |
EBIT in Mio. | 6,16 | 34,51 | 61,75 |
EBITDA in Mio. | 15,29 | 50,85 | 79,70 |
Gewinn in Mio. | 22,07 | 49,53 | 75,56 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41,01 | 70,83 | 104,19 |
Gewinn/Aktie (reported) | -0,89 | -0,60 | -0,33 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 135,73 | 154,30 | 175,48 |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | -29,60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -101,61 | -61,28 | -81,70 |
Cashflow/Aktie | 0,83 | 1,04 | 1,19 |
Free Cashflow in Mio. | 123,10 | 147,42 | 164,40 |
Buchwert/Aktie | 3,11 | 3,46 | 4,03 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -419,40 | -540,56 | -638,95 |
Eigenkapital in Mio. | 396,62 | 416,82 | 489,93 |
Bilanzsumme in Mio. | 1.712,33 USD | 1.869,10 USD | 2.035,62 USD |
Analysten Kursziele zu Varonis Systems
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 18 |
Mittleres Kursziel | 55,833 USD |
Niedrigstes Kursziel | 46,000 USD |
Höchstes Kursziel | 65,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Varonis Systems
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,7
Analysten Empfehlungen zu Varonis Systems
13 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet