Toyoda Automatic Loom Works Aktie
96,75 EUR -1,25 EUR -1,28 %
BMN
16.375,00 JPY -45,00 JPY -0,27 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Toyoda Automatic Loom Works
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 14 | 13 | |
Mittlere Schätzung | - | 314,009 JPY | 133,922 JPY | 854,906 JPY | 952,466 JPY |
Vorjahr | -6,520 JPY | 358,180 JPY | 119,290 JPY | 856,960 JPY | 854,906 JPY |
Veröffentlichung am | 25.04.2025 | 30.07.2025 | 30.10.2025 | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Toyoda Automatic Loom Works
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 14 | 13 | |
Mittlere Schätzung | - | 980.389 JPY | 985.239 JPY | 4.128.882 JPY | 4.297.330 JPY |
Vorjahr | 1.005.638 JPY | 1.025.758 JPY | 989.733 JPY | 4.084.984 JPY | 4.128.882 JPY |
Veröffentlichung am | 25.04.2025 | 30.07.2025 | 30.10.2025 | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Toyoda Automatic Loom Works
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 314,009 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 46,090 JPY | 330,640 JPY | 119,290 JPY | 358,180 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Toyoda Automatic Loom Works
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 980.389 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1.062.257 JPY | 1.007.236 JPY | 989.733 JPY | 1.025.758 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Toyoda Automatic Loom Works (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4.128.881,88 | 4.297.329,84 | 4.471.910,00 | 4.423.681,80 | 4.613.000,00 |
Dividende | - | - | - | 310,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 1,76 % | 1,83 % | 1,93 % | 1,89 % | - |
Gewinn/Aktie | 854,91 | 952,47 | 1.017,02 | 1.003,23 | 1.075,56 |
KGV | 19,15 | 17,19 | 16,10 | 16,32 | 15,22 |
EBIT in Mio. | 223.312,85 | 252.573,59 | 270.160,63 | 299.403,92 | 318.000,00 |
EBITDA in Mio. | 388.326,56 | 430.175,38 | 461.712,09 | 624.153,68 | 750.000,00 |
Gewinn in Mio. | 256.063,34 | 281.654,03 | 299.870,64 | 304.926,25 | 329.000,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.362,70 | 381.298,98 | 405.295,15 | 416.533,76 | 446.000,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 828,03 | 951,63 | 1.028,03 | 1.003,23 | 1.075,56 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 507.228,00 | 422.458,75 | 385.476,75 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -276.017,75 | -290.544,75 | -307.035,25 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -117.023,00 | -103.891,25 | -145.720,00 | - | - |
Cashflow/Aktie | 1.436,25 | 1.432,53 | 1.358,41 | 1.230,21 | - |
Free Cashflow in Mio. | 226.127,88 | 128.257,71 | 74.729,34 | 66.583,64 | - |
Buchwert/Aktie | - | - | 17.871,98 | 17.262,98 | 15.393,00 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.219.949,95 | 1.112.914,82 | 1.018.071,76 | 932.419,72 | - |
Eigenkapital in Mio. | 5.132.952,41 | 5.349.923,54 | 5.592.343,72 | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | 9.560.209,67 JPY | 9.790.185,33 JPY | 9.996.885,00 JPY | - | - |
Analysten Kursziele zu Toyoda Automatic Loom Works
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 11 |
Mittleres Kursziel | 16670,000 JPY |
Niedrigstes Kursziel | 10500,000 JPY |
Höchstes Kursziel | 20000,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Toyoda Automatic Loom Works
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,5
Analysten Empfehlungen zu Toyoda Automatic Loom Works
1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet