The Home Depot Aktie
13,80 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
FSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu The Home Depot
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 4,930 CAD | 6,300 CAD | 5,010 CAD | 20,550 CAD | - |
Veröffentlichung am | 19.05.2026 | 18.08.2026 | 17.11.2026 | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu The Home Depot
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 49.433 CAD | 59.130 CAD | 54.919 CAD | 219.838 CAD | - |
Veröffentlichung am | 19.05.2026 | 18.08.2026 | 17.11.2026 | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu The Home Depot
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 4,900 CAD | 4,290 CAD | 5,010 CAD | 6,300 CAD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu The Home Depot
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 56.636 CAD | 56.402 CAD | 54.919 CAD | 59.130 CAD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu The Home Depot (Geschäftsjahresende: 31. Januar)
2021e | 2022e | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Dividende | - | - | - | - | 9,02 USD | 9,16 USD |
Dividendenrendite (in %) | - | - | 2,20 % | 2,45 % | 2,53 % | 2,57 % |
Gewinn/Aktie | 11,94 USD | - | - | - | 15,13 USD | 14,99 USD |
KGV | - | - | 20,41 | 22,57 | 23,59 | 23,81 |
EBIT in Mio. | - | - | - | - | - | - |
EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Gewinn in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Analysten Kursziele zu The Home Depot
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung The Home Depot
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu The Home Depot
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte The Home Depot-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der The Home Depot-Aktie mit der ISIN US4370761029 angezeigt.