Teradata Aktie
19,10 EUR +0,20 EUR +1,06 %
STU
22,14 USD +0,10 USD +0,45 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Teradata
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,402 USD | 0,578 USD | 2,173 USD | 2,329 USD |
Vorjahr | 0,200 USD | 0,380 USD | 0,330 USD | 1,160 USD | 2,173 USD |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 11.08.2025 | 10.11.2025 | 16.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Teradata
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 8 | 8 | 9 | 9 | |
Mittlere Schätzung | - | 400 USD | 411 USD | 1.628 USD | 1.635 USD |
Vorjahr | 465 USD | 436 USD | 440 USD | 1.750 USD | 1.628 USD |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 11.08.2025 | 10.11.2025 | 16.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Teradata
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,402 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,450 USD | 0,260 USD | 0,330 USD | 0,380 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Teradata
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 400 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 418 USD | 409 USD | 440 USD | 436 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Teradata (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.628,02 | 1.635,22 | 1.639,74 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | 2,17 | 2,33 | 2,58 |
KGV | 10,19 | 9,50 | 8,57 |
EBIT in Mio. | 317,94 | 337,50 | 354,36 |
EBITDA in Mio. | 409,45 | 428,24 | 430,76 |
Gewinn in Mio. | 210,36 | 222,20 | 239,57 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273,11 | 290,35 | 313,66 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,35 | 1,22 | 0,98 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 279,90 | 331,46 | 370,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -22,00 | -41,33 | -85,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -191,50 | -104,00 | - |
Cashflow/Aktie | 2,96 | 3,34 | 3,10 |
Free Cashflow in Mio. | 259,16 | 299,14 | 285,00 |
Buchwert/Aktie | 2,06 | 2,61 | 3,26 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -60,37 | -270,73 | -276,29 |
Eigenkapital in Mio. | 187,57 | 222,31 | 276,28 |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - |
Analysten Kursziele zu Teradata
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 9 |
Mittleres Kursziel | 24,444 USD |
Niedrigstes Kursziel | 21,000 USD |
Höchstes Kursziel | 28,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Teradata
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,7
Analysten Empfehlungen zu Teradata
3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet