Sunny Optical Technology (Group) Aktie
6,85 EUR -0,52 EUR -7,00 %
BMN
47,95 HKD +6,20 HKD +14,85 %
LSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Sunny Optical Technology (Group)
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 31 | 31 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 3,124 CNY | 3,753 CNY |
Vorjahr | - | - | - | 2,690 HKD | 3,124 CNY |
Veröffentlichung am | - | 26.08.2025 | - | 23.03.2026 | 22.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Sunny Optical Technology (Group)
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 31 | 31 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 43.307 CNY | 48.548 CNY |
Vorjahr | - | - | - | 41.520 HKD | 43.307 CNY |
Veröffentlichung am | - | 26.08.2025 | - | 23.03.2026 | 22.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Sunny Optical Technology (Group)
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Sunny Optical Technology (Group)
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Sunny Optical Technology (Group) (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 43.307,21 | 48.548,12 | 54.713,85 | 67.568,00 | 74.574,00 |
Dividende | 0,54 | 0,66 | 0,79 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,90 % | 1,44 % | - | - | - |
Gewinn/Aktie | 3,12 | 3,75 | 4,46 | 5,15 | 5,62 |
KGV | 18,38 | 5,77 | - | - | - |
EBIT in Mio. | 3.721,30 | 4.490,36 | 5.430,84 | 6.002,00 | 6.590,00 |
EBITDA in Mio. | 6.116,99 | 7.040,50 | 8.090,47 | - | - |
Gewinn in Mio. | 3.402,43 | 4.086,88 | 4.866,99 | 5.599,00 | 6.117,50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.931,18 | 4.730,74 | 5.627,00 | 6.497,00 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,03 | 3,67 | 4,62 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6.588,22 | 7.029,32 | 8.788,58 | 8.543,00 | 9.361,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2.902,96 | -3.238,08 | -3.316,41 | -3.853,00 | -4.178,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -365,47 | -825,69 | -1.023,29 | -886,00 | -982,00 |
Cashflow/Aktie | 7,67 | 5,64 | 10,12 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 3.543,15 | 4.001,38 | 5.065,60 | 4.690,00 | 5.183,00 |
Buchwert/Aktie | 25,39 | 28,54 | 32,50 | 36,67 | 41,17 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -9.631,92 | -12.317,49 | -14.971,47 | -27.323,00 | -31.169,00 |
Eigenkapital in Mio. | 27.767,48 | 31.197,95 | 35.436,82 | - | 44.834,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 57.505,22 EUR | 63.267,00 EUR | 70.751,65 EUR | 74.733,00 EUR | 82.689,00 EUR |
Analysten Kursziele zu Sunny Optical Technology (Group)
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 28 |
Mittleres Kursziel | 86,427 CNY |
Niedrigstes Kursziel | 60,724 CNY |
Höchstes Kursziel | 103,759 CNY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Sunny Optical Technology (Group)
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,6
Analysten Empfehlungen zu Sunny Optical Technology (Group)
23 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet