Sumitomo Realty Development Aktie
35,00 EUR -0,40 EUR -1,13 %
BMN
5.904,00 JPY -20,00 JPY -0,34 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Sumitomo Realty Development
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 11 | 10 | ||
Mittlere Schätzung | - | 137,559 JPY | - | 438,564 JPY | 467,011 JPY |
Vorjahr | 66,630 JPY | 157,280 JPY | 73,690 JPY | 405,110 JPY | 438,564 JPY |
Veröffentlichung am | 07.05.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Sumitomo Realty Development
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 4 | 11 | 10 | |
Mittlere Schätzung | - | 305.692 JPY | 244.797 JPY | 1.040.111 JPY | 1.085.335 JPY |
Vorjahr | 241.234 JPY | 315.718 JPY | 223.856 JPY | 1.014.239 JPY | 1.040.111 JPY |
Veröffentlichung am | 07.05.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Sumitomo Realty Development
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 137,559 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 95,510 JPY | 78,630 JPY | 73,690 JPY | 157,280 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Sumitomo Realty Development
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 305.692 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 231.375 JPY | 243.290 JPY | 223.856 JPY | 315.718 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Sumitomo Realty Development (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.040.110,69 | 1.085.334,65 | 1.134.873,48 | 1.119.500,00 | 1.132.900,00 |
Dividende | 83,64 | 98,00 | 113,89 | 130,00 | 145,00 |
Dividendenrendite (in %) | 1,42 % | 1,66 % | 1,93 % | 2,20 % | 2,46 % |
Gewinn/Aktie | 438,56 | 467,01 | 499,92 | 469,10 | 484,60 |
KGV | 13,46 | 12,64 | 11,81 | 12,59 | 12,18 |
EBIT in Mio. | 290.976,33 | 308.015,97 | 327.790,07 | 318.400,00 | 328.600,00 |
EBITDA in Mio. | 366.078,20 | 385.570,50 | 407.748,55 | - | - |
Gewinn in Mio. | 206.149,54 | 219.159,27 | 234.105,10 | 218.300,00 | 225.500,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 285.870,47 | 300.514,89 | 316.672,54 | 301.900,00 | 312.100,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 437,50 | 482,46 | 521,71 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 287.090,50 | 284.744,00 | 302.051,33 | 251.642,00 | 256.678,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -266.271,75 | -271.190,00 | -271.906,33 | -172.000,00 | -173.300,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 7.997,75 | -14.509,75 | -26.360,00 | -66.092,00 | -69.770,00 |
Cashflow/Aktie | 575,03 | 634,66 | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 4.960,22 | 5.331,17 | 5.713,63 | 6.053,70 | 6.405,20 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 3.830.801,96 | 3.822.637,69 | 3.816.798,55 | 3.782.412,00 | 3.760.924,00 |
Eigenkapital in Mio. | 2.675.925,34 | 2.928.916,60 | 3.211.481,50 | 2.817.073,00 | 2.980.682,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 6.987.279,00 JPY | 7.201.266,25 JPY | 7.383.873,00 JPY | 7.476.810,00 JPY | 7.641.440,00 JPY |
Analysten Kursziele zu Sumitomo Realty Development
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 11 |
Mittleres Kursziel | 5936,364 JPY |
Niedrigstes Kursziel | 4800,000 JPY |
Höchstes Kursziel | 7850,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Sumitomo Realty Development
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,3
Analysten Empfehlungen zu Sumitomo Realty Development
4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet