Stora Enso Aktie
9,75 EUR +0,02 EUR +0,21 %
BMN
107,30 SEK +13,70 SEK +14,64 %
STO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Stora Enso
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 11 | 8 | 16 | 16 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,841 SEK | 1,074 SEK | 4,752 SEK | 7,825 SEK |
Vorjahr | 1,220 SEK | 0,640 SEK | 1,280 SEK | 4,882 SEK | 4,752 SEK |
Veröffentlichung am | 25.04.2025 | 23.07.2025 | 23.10.2025 | 04.02.2026 | 04.02.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Stora Enso
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 11 | 10 | 15 | 15 | |
Mittlere Schätzung | - | 27.125 SEK | 26.849 SEK | 106.779 SEK | 113.060 SEK |
Vorjahr | 24.416 SEK | 26.480 SEK | 25.887 SEK | 102.265 SEK | 106.779 SEK |
Veröffentlichung am | 25.04.2025 | 23.07.2025 | 23.10.2025 | 04.02.2026 | 04.02.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Stora Enso
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,841 SEK | - | - | - | 1,244 SEK |
Tatsächlicher Wert | - | 1,610 SEK | -4,960 SEK | 1,280 SEK | 0,640 SEK |
+/- | - | - | - | -0,604 | |
Abweichung in % | - | - | - | -48,553 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Stora Enso
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 27.125 SEK | - | - | - | 26.889 SEK |
Tatsächlicher Wert | - | 26.534 SEK | 26.701 SEK | 25.887 SEK | 26.480 SEK |
+/- | - | - | - | -409,000 | |
Abweichung in % | - | - | - | -1,521 |
Schätzungen* zu Stora Enso (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 106.778,85 | 113.059,74 | 116.798,54 | 120.892,66 | 122.652,76 |
Dividende | 3,02 | 4,01 | 4,71 | 6,04 | 4,93 |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie | 4,75 | 7,83 | 9,42 | 11,33 | 10,63 |
KGV | - | - | - | - | - |
EBIT in Mio. | 6.440,92 | 9.766,29 | 11.411,21 | 12.999,65 | 12.050,49 |
EBITDA in Mio. | 13.244,29 | 16.791,89 | 18.469,89 | 20.189,34 | 20.040,37 |
Gewinn in Mio. | 4.320,18 | 6.234,46 | 7.527,55 | 8.329,53 | 8.393,07 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.505,35 | 7.811,87 | 9.471,35 | 10.521,27 | 10.530,61 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4,44 | 7,72 | 9,22 | 11,00 | 10,63 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 10.323,83 | 13.448,69 | 14.850,63 | 17.957,05 | 18.824,14 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4.004,74 | -7.040,87 | -7.040,87 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5.512,38 | -4.046,01 | -5.457,12 | - | - |
Cashflow/Aktie | 11,21 | 15,11 | 16,87 | 16,72 | 17,80 |
Free Cashflow in Mio. | 2.755,85 | 5.123,31 | 6.454,36 | 7.667,08 | 6.661,86 |
Buchwert/Aktie | 142,84 | 147,73 | 153,28 | 156,41 | 162,16 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 39.791,99 | 37.093,08 | 33.404,00 | 30.351,32 | 26.757,02 |
Eigenkapital in Mio. | 112.571,03 | 116.369,75 | 120.498,92 | 123.646,09 | 127.638,20 |
Bilanzsumme in Mio. | 218.005,90 SEK | 222.096,12 SEK | 224.659,95 SEK | 232.880,19 SEK | - |
Analysten Kursziele zu Stora Enso
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 16 |
Mittleres Kursziel | 118,970 SEK |
Niedrigstes Kursziel | 88,568 SEK |
Höchstes Kursziel | 154,123 SEK |
Durchschnittliche Analystenbewertung Stora Enso
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,8
Analysten Empfehlungen zu Stora Enso
10 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet