SKY Network Television Aktie
1,35 EUR -0,56 EUR -29,32 %
BER
2,69 AUD ±0,00 AUD ±0,00 %
AUSX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu SKY Network Television
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,279 NZD | 0,365 NZD |
Vorjahr | - | - | - | 0,340 NZD | 0,279 NZD |
Veröffentlichung am | - | 26.08.2025 | - | 26.08.2025 | 26.08.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu SKY Network Television
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 758 NZD | 768 NZD |
Vorjahr | - | - | - | 767 NZD | 758 NZD |
Veröffentlichung am | - | 26.08.2025 | - | 26.08.2025 | 26.08.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu SKY Network Television
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu SKY Network Television
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu SKY Network Television (Geschäftsjahresende: 30. Juni)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 757,79 | 767,76 | 772,12 |
Dividende | 0,21 | 0,30 | 0,35 |
Dividendenrendite (in %) | 9,45 % | 6,20 % | 6,20 % |
Gewinn/Aktie | 0,28 | 0,37 | 0,41 |
KGV | 6,09 | 5,66 | 8,32 |
EBIT in Mio. | 57,46 | 71,73 | 80,52 |
EBITDA in Mio. | 144,97 | 163,04 | 174,71 |
Gewinn in Mio. | 38,37 | 50,23 | 56,87 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53,59 | 69,76 | 78,99 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | 0,91 | 1,03 | 1,10 |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 2,80 | 2,86 | 2,90 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -38,82 | -52,05 | -62,03 |
Eigenkapital in Mio. | 386,79 | 395,95 | 401,11 |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - |
Analysten Kursziele zu SKY Network Television
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 1 |
Mittleres Kursziel | 3,560 NZD |
Niedrigstes Kursziel | 3,560 NZD |
Höchstes Kursziel | 3,560 NZD |
Durchschnittliche Analystenbewertung SKY Network Television
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu SKY Network Television
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet