ServiceNow Aktie
873,40 EUR -2,90 EUR -0,33 %
XETRA
1.003,29 USD -3,93 USD -0,39 %
vorbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu ServiceNow
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 36 | 36 | 40 | 40 | |
Mittlere Schätzung | - | 3,567 USD | 4,277 USD | 16,575 USD | 19,855 USD |
Vorjahr | 1,670 USD | 1,260 USD | 2,070 USD | 6,840 USD | 16,575 USD |
Veröffentlichung am | 23.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 28.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu ServiceNow
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 34 | 34 | 39 | 39 | |
Mittlere Schätzung | - | 3.119 USD | 3.293 USD | 13.017 USD | 15.490 USD |
Vorjahr | 2.603 USD | 2.627 USD | 2.797 USD | 10.984 USD | 13.017 USD |
Veröffentlichung am | 23.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 28.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu ServiceNow
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 3,567 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2,200 USD | 1,830 USD | 2,070 USD | 1,260 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu ServiceNow
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 3.119 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 3.088 USD | 2.957 USD | 2.797 USD | 2.627 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu ServiceNow (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 13.016,59 | 15.489,63 | 18.358,86 | 21.775,02 | 25.235,85 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
Gewinn/Aktie | 16,58 | 19,85 | - | 25,07 | 32,93 |
KGV | 60,59 | 50,58 | 42,32 | 40,06 | 30,50 |
EBIT in Mio. | 3.975,28 | 4.893,42 | 6.055,80 | 7.511,41 | 8.853,20 |
EBITDA in Mio. | - | 5.526,34 | 6.859,16 | 8.389,93 | 9.385,50 |
Gewinn in Mio. | 3.472,07 | 4.204,33 | 5.173,84 | 5.855,09 | 7.160,40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.342,22 | 5.266,19 | 6.546,70 | 7.891,90 | 8.946,30 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8,67 | 11,08 | 13,82 | 19,27 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5.112,90 | 6.102,90 | 7.341,41 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -893,82 | -963,15 | -1.861,70 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -784,02 | -637,69 | -1.300,35 | - | - |
Cashflow/Aktie | 23,15 | 27,66 | 33,52 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 4.147,92 | 5.026,32 | - | 7.447,09 | 8.703,30 |
Buchwert/Aktie | 63,05 | 86,52 | 106,72 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -7.232,48 | -12.128,77 | -16.333,88 | -13.603,43 | - |
Eigenkapital in Mio. | 12.871,21 | 17.632,59 | 21.814,22 | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | 25.179,95 USD | 31.519,11 USD | 36.382,51 USD | - | - |
Analysten Kursziele zu ServiceNow
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 38 |
Mittleres Kursziel | 1088,974 USD |
Niedrigstes Kursziel | 724,000 USD |
Höchstes Kursziel | 1300,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung ServiceNow
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,4
Analysten Empfehlungen zu ServiceNow
34 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet