Sensient Technologies Aktie
83,50 EUR +0,50 EUR +0,60 %
BMN
96,03 USD -0,46 USD -0,48 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Sensient Technologies
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,880 USD | 0,875 USD | 3,343 USD | 3,813 USD |
Vorjahr | 0,730 USD | 0,730 USD | 0,770 USD | 2,940 USD | 3,343 USD |
Veröffentlichung am | 25.04.2025 | 25.07.2025 | 31.10.2025 | 06.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Sensient Technologies
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Mittlere Schätzung | - | 418 USD | 411 USD | 1.618 USD | 1.702 USD |
Vorjahr | 385 USD | 404 USD | 393 USD | 1.557 USD | 1.618 USD |
Veröffentlichung am | 25.04.2025 | 25.07.2025 | 31.10.2025 | 06.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Sensient Technologies
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,880 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,810 USD | 0,710 USD | 0,770 USD | 0,730 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Sensient Technologies
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 418 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 392 USD | 376 USD | 393 USD | 404 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Sensient Technologies (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.617,57 | 1.702,37 | 1.834,70 |
Dividende | 1,72 | 1,81 | 1,90 |
Dividendenrendite (in %) | 1,79 % | 1,88 % | 1,98 % |
Gewinn/Aktie | 3,34 | 3,81 | 4,54 |
KGV | 28,72 | 25,18 | 21,15 |
EBIT in Mio. | 219,53 | 243,87 | 280,80 |
EBITDA in Mio. | 285,00 | 312,53 | 356,30 |
Gewinn in Mio. | 136,10 | 164,70 | 193,75 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182,25 | 220,35 | 259,30 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,21 | 3,87 | 4,54 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 250,70 | 263,70 | 285,95 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -89,30 | -79,30 | -82,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow/Aktie | 4,54 | 5,51 | 6,25 |
Free Cashflow in Mio. | 122,37 | 134,30 | 156,65 |
Buchwert/Aktie | 26,80 | 29,10 | 32,00 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 524,00 | 478,00 | 419,00 |
Eigenkapital in Mio. | 1.165,50 | 1.301,65 | 1.467,75 |
Bilanzsumme in Mio. | 2.226,00 USD | 2.408,70 USD | 2.626,80 USD |
Analysten Kursziele zu Sensient Technologies
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 3 |
Mittleres Kursziel | 95,667 USD |
Niedrigstes Kursziel | 93,000 USD |
Höchstes Kursziel | 99,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Sensient Technologies
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,3
Analysten Empfehlungen zu Sensient Technologies
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet