Quantum Biopharma Aktie
23,40 EUR +3,00 EUR +14,71 %
BMN
27,17 USD +0,14 USD +0,52 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Quantum Biopharma
letztes Quartal zum 30.4.1917 | aktuelles Quartal zum 31.7.1917 | nächstes Quartal zum 31.10.1917 | aktuelles Geschäftsjahr zum 17.07.1916 | nächstes Geschäftsjahr zum 17.07.1917 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - | - | - |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Quantum Biopharma
letztes Quartal zum 30.4.1917 | aktuelles Quartal zum 31.7.1917 | nächstes Quartal zum 31.10.1917 | aktuelles Geschäftsjahr zum 17.07.1916 | nächstes Geschäftsjahr zum 17.07.1917 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - | - | - |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Quantum Biopharma
Quartal zum 31.7.1917 | Quartal zum 30.4.1917 | Quartal zum 31.1.1917 | Quartal zum 31.10.1916 | Quartal zum 31.7.1916 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Quantum Biopharma
Quartal zum 31.7.1917 | Quartal zum 30.4.1917 | Quartal zum 31.1.1917 | Quartal zum 31.10.1916 | Quartal zum 31.7.1916 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Quantum Biopharma (Geschäftsjahresende: 17. Juli)
2025e | 2026e | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 11,80 | 20,32 |
Dividende | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - |
Gewinn/Aktie | -4,80 | -1,56 |
KGV | 0,00 | 0,00 |
EBIT in Mio. | -7,19 | -6,44 |
EBITDA in Mio. | - | - |
Gewinn in Mio. | -14,27 | -6,20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -14,27 | -6,20 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1,29 | 10,75 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -11,39 | -24,74 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 6,80 | 13,59 |
Cashflow/Aktie | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - |
Buchwert/Aktie | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 8,31 | 17,29 |
Bilanzsumme in Mio. | 32,70 CAD | 59,06 CAD |
Analysten Kursziele zu Quantum Biopharma
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 1 |
Mittleres Kursziel | 48,253 CAD |
Niedrigstes Kursziel | 48,253 CAD |
Höchstes Kursziel | 48,253 CAD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Quantum Biopharma
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu Quantum Biopharma
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet