Pegasystems Aktie
85,00 EUR -1,50 EUR -1,73 %
STU
99,20 USD -1,90 USD -1,88 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Pegasystems
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,465 USD | 0,416 USD | 3,835 USD | 4,012 USD |
Vorjahr | -0,140 USD | 0,070 USD | -0,170 USD | 1,110 USD | 3,835 USD |
Veröffentlichung am | 22.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 18.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Pegasystems
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Mittlere Schätzung | - | 361 USD | 354 USD | 1.682 USD | 1.796 USD |
Vorjahr | 330 USD | 351 USD | 325 USD | 1.497 USD | 1.682 USD |
Veröffentlichung am | 22.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 18.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Pegasystems
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,465 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,910 USD | 1,250 USD | -0,170 USD | 0,070 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Pegasystems
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 361 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 476 USD | 491 USD | 325 USD | 351 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Pegasystems (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.681,95 | 1.795,78 | 1.935,97 |
Dividende | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Dividendenrendite (in %) | 0,11 % | 0,11 % | 0,11 % |
Gewinn/Aktie | 3,84 | 4,01 | 4,38 |
KGV | 25,87 | 24,73 | 22,66 |
EBIT in Mio. | 430,24 | 456,84 | 535,35 |
EBITDA in Mio. | 444,65 | 483,00 | 548,24 |
Gewinn in Mio. | 355,18 | 373,50 | 423,36 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449,45 | 476,20 | 544,84 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,15 | 2,78 | 2,82 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 474,91 | 533,14 | 645,25 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 329,30 | 126,67 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -646,80 | -106,50 | - |
Cashflow/Aktie | 4,94 | 5,62 | - |
Free Cashflow in Mio. | 458,14 | 511,15 | 625,96 |
Buchwert/Aktie | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -517,00 | -1.148,00 | - |
Eigenkapital in Mio. | 1.057,50 | 1.623,00 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 1.802,60 USD | 2.410,57 USD | - |
Analysten Kursziele zu Pegasystems
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 10 |
Mittleres Kursziel | 108,100 USD |
Niedrigstes Kursziel | 50,000 USD |
Höchstes Kursziel | 131,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Pegasystems
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,6
Analysten Empfehlungen zu Pegasystems
10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet