PagerDuty Aktie
12,07 EUR +0,05 EUR +0,42 %
FSE
14,40 USD +0,31 USD +2,20 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu PagerDuty
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 12 | 12 | 12 | 13 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,201 USD | 0,256 USD | 0,968 USD | 1,117 USD |
Vorjahr | -0,260 USD | -0,140 USD | -0,070 USD | -0,590 USD | 0,968 USD |
Veröffentlichung am | 29.05.2025 | 28.08.2025 | 03.12.2025 | 18.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu PagerDuty
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 12 | 12 | 13 | 13 | |
Mittlere Schätzung | - | 124 USD | 125 USD | 497 USD | 534 USD |
Vorjahr | 111 USD | 116 USD | 119 USD | 468 USD | 497 USD |
Veröffentlichung am | 29.05.2025 | 28.08.2025 | 03.12.2025 | 18.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu PagerDuty
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,201 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,070 USD | -0,120 USD | -0,070 USD | -0,140 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu PagerDuty
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 124 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 120 USD | 121 USD | 119 USD | 116 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu PagerDuty (Geschäftsjahresende: 31. Januar)
2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 496,91 | 534,05 | 564,36 |
Dividende | - | 0,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | - |
Gewinn/Aktie | 0,97 | 1,12 | 1,32 |
KGV | 14,55 | 12,62 | 10,71 |
EBIT in Mio. | 100,73 | 115,65 | 128,22 |
EBITDA in Mio. | 118,65 | 132,21 | 146,05 |
Gewinn in Mio. | 92,11 | 105,53 | 122,48 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114,84 | 132,92 | 157,02 |
Gewinn/Aktie (reported) | -0,23 | -0,13 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 123,21 | 144,26 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -7,99 | -10,18 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -80,76 | -61,33 | - |
Cashflow/Aktie | 1,37 | 1,56 | - |
Free Cashflow in Mio. | 114,06 | 132,46 | - |
Buchwert/Aktie | 1,82 | 2,52 | 4,96 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -119,49 | -170,05 | -535,90 |
Eigenkapital in Mio. | 184,07 | 233,30 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 942,57 USD | 1.038,30 USD | - |
Analysten Kursziele zu PagerDuty
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 11 |
Mittleres Kursziel | 18,455 USD |
Niedrigstes Kursziel | 15,000 USD |
Höchstes Kursziel | 23,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung PagerDuty
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,4
Analysten Empfehlungen zu PagerDuty
5 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet