net digital Aktie
5,80 EUR +0,10 EUR +1,75 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu net digital
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,340 EUR | 0,650 EUR |
Vorjahr | - | - | - | - | 0,340 EUR |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu net digital
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 18 EUR | 22 EUR |
Vorjahr | - | - | - | - | 18 EUR |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu net digital
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu net digital
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen zu net digital
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu net digital
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 1 |
Mittleres Kursziel | 15,500 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 15,500 EUR |
Höchstes Kursziel | 15,500 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung net digital
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu net digital
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte net digital-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der net digital-Aktie mit der ISIN DE000A2BPK34 angezeigt.