Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Navitas Semiconductor
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Mittlere Schätzung | - | -0,049 USD | -0,043 USD | -0,187 USD | -0,099 USD |
Vorjahr | -0,020 USD | -0,120 USD | -0,100 USD | -0,460 USD | -0,187 USD |
Veröffentlichung am | 05.05.2025 | 18.08.2025 | 05.11.2025 | 04.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Navitas Semiconductor
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | 9 | 9 | |
Mittlere Schätzung | - | 14 USD | 16 USD | 64 USD | 96 USD |
Vorjahr | 23 USD | 20 USD | 22 USD | 83 USD | 64 USD |
Veröffentlichung am | 05.05.2025 | 18.08.2025 | 05.11.2025 | 04.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Navitas Semiconductor
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,049 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,090 USD | -0,210 USD | -0,100 USD | -0,120 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Navitas Semiconductor
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 14 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 14 USD | 18 USD | 22 USD | 20 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Navitas Semiconductor (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 63,57 | 96,09 | 133,02 | 205,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
Gewinn/Aktie | -0,19 | -0,10 | -0,03 | 0,13 |
KGV | -37,43 | -70,97 | -274,71 | 53,85 |
EBIT in Mio. | -38,35 | -22,39 | -12,27 | - |
EBITDA in Mio. | -28,93 | -13,41 | 6,79 | 35,60 |
Gewinn in Mio. | -73,18 | -65,51 | -51,00 | -25,80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -36,51 | -20,66 | -10,91 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | -0,37 | -0,31 | -0,26 | -0,12 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -38,20 | -23,23 | -15,20 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2,93 | -3,80 | -6,50 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1,00 | 25,00 | 0,00 | - |
Cashflow/Aktie | -0,24 | -0,12 | -0,02 | - |
Free Cashflow in Mio. | -41,10 | -27,03 | -21,70 | - |
Buchwert/Aktie | 1,60 | 1,42 | 1,25 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -53,14 | -54,07 | -45,07 | - |
Eigenkapital in Mio. | 312,05 | 288,73 | 308,06 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 333,43 USD | 311,67 USD | 320,90 USD | - |
Analysten Kursziele zu Navitas Semiconductor
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 8 |
Mittleres Kursziel | 4,313 USD |
Niedrigstes Kursziel | 1,500 USD |
Höchstes Kursziel | 7,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Navitas Semiconductor
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,2
Analysten Empfehlungen zu Navitas Semiconductor
4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet