LPP Aktie
3.268,00 EUR +83,00 EUR +2,61 %
BMN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu LPP
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 1009,719 PLN | 1147,384 PLN |
Vorjahr | 148,770 PLN | 239,310 PLN | 312,080 PLN | 941,460 PLN | 1009,719 PLN |
Veröffentlichung am | 17.06.2026 | 07.10.2026 | 16.12.2026 | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu LPP
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 9 | |||
Mittlere Schätzung | 4.954 PLN | - | - | - | 30.215 PLN |
Vorjahr | 4.306 PLN | 5.005 PLN | 5.212 PLN | 20.194 PLN | - |
Veröffentlichung am | 17.06.2026 | 07.10.2026 | 16.12.2026 | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu LPP
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 180,040 PLN | 241,300 PLN | 312,080 PLN | 239,310 PLN |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu LPP
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | 4.954 PLN | 5.751 PLN | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 4.954 PLN | 5.671 PLN | 5.212 PLN | 5.005 PLN |
+/- | 0,000 | -80,000 | - | - | |
Abweichung in % | 0,000 | -1,391 | - | - |
Schätzungen* zu LPP (Geschäftsjahresende: 31. Januar)
2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | 30.214,52 | 35.583,02 |
Dividende | 612,02 | 686,38 | 776,21 |
Dividendenrendite (in %) | 5,09 % | - | - |
Gewinn/Aktie | 1.009,72 | 1.147,38 | 1.339,04 |
KGV | 9,86 | 9,50 | 8,41 |
EBIT in Mio. | - | 3.231,04 | 3.723,16 |
EBITDA in Mio. | 4.600,02 | 5.570,02 | 6.506,52 |
Gewinn in Mio. | - | 2.206,85 | 2.480,56 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | 3.148,98 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | 1.278,56 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4.646,82 | 5.372,92 | 6.241,77 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3.054,50 | -2.508,13 | -2.423,47 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1.898,24 | -2.899,58 | -3.569,70 |
Cashflow/Aktie | - | - | 3.178,75 |
Free Cashflow in Mio. | 1.007,80 | 1.886,43 | 2.762,00 |
Buchwert/Aktie | 3.257,17 | 3.749,52 | 4.319,26 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | 8.066,63 |
Eigenkapital in Mio. | 6.022,95 | 6.962,98 | 8.083,41 |
Bilanzsumme in Mio. | 20.622,71 EUR | 24.818,40 EUR | 28.774,68 EUR |
Analysten Kursziele zu LPP
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung LPP
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,6
Analysten Empfehlungen zu LPP
8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet