KBR Aktie
40,40 EUR -2,00 EUR -4,72 %
FSE
47,67 USD +0,03 USD +0,06 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu KBR
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,902 USD | 0,946 USD | 3,834 USD | 4,210 USD |
Vorjahr | 0,690 USD | 0,790 USD | 0,750 USD | 2,790 USD | 3,834 USD |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 24.07.2025 | 22.10.2025 | 24.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu KBR
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Mittlere Schätzung | - | 2.087 USD | 2.184 USD | 8.616 USD | 9.214 USD |
Vorjahr | 1.818 USD | 1.855 USD | 1.947 USD | 7.742 USD | 8.616 USD |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 24.07.2025 | 22.10.2025 | 24.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu KBR
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,902 USD | - | - | - | 0,827 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 0,880 USD | 0,570 USD | 0,750 USD | 0,790 USD |
+/- | - | - | - | -0,037 | |
Abweichung in % | - | - | - | -4,474 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu KBR
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2.087 USD | - | - | - | 1.858 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 2.055 USD | 2.122 USD | 1.947 USD | 1.855 USD |
+/- | - | - | - | -3,000 | |
Abweichung in % | - | - | - | -0,161 |
Schätzungen* zu KBR (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 8.615,73 | 9.214,04 | 9.084,61 |
Dividende | 0,65 | 0,69 | 0,75 |
Dividendenrendite (in %) | 1,36 % | 1,44 % | 1,57 % |
Gewinn/Aktie | 3,83 | 4,21 | 4,33 |
KGV | 12,43 | 11,32 | 10,99 |
EBIT in Mio. | 838,77 | 867,41 | 832,40 |
EBITDA in Mio. | 969,01 | 1.027,52 | 1.046,51 |
Gewinn in Mio. | 476,29 | 526,94 | 520,89 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 659,34 | 716,16 | 724,22 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,57 | 4,06 | 4,55 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 511,40 | 596,75 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | 4,50 | 4,88 | 5,97 |
Free Cashflow in Mio. | 667,82 | 778,37 | - |
Buchwert/Aktie | 11,79 | 14,00 | 17,06 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 2.305,73 | 2.103,02 | 1.888,12 |
Eigenkapital in Mio. | 1.602,97 | 2.000,96 | 2.158,10 |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - |
Analysten Kursziele zu KBR
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 7 |
Mittleres Kursziel | 66,857 USD |
Niedrigstes Kursziel | 55,000 USD |
Höchstes Kursziel | 78,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung KBR
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,5
Analysten Empfehlungen zu KBR
7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet