KB Home Aktie
43,40 EUR -0,40 EUR -0,91 %
STU
50,61 USD +0,01 USD +0,02 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu KB Home
letztes Quartal zum 31.5.2025 | aktuelles Quartal zum 31.8.2025 | nächstes Quartal zum 30.11.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.11.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.11.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Mittlere Schätzung | 1,462 USD | 1,950 USD | 2,116 USD | 7,013 USD | 7,401 USD |
Vorjahr | 2,150 USD | 2,040 USD | 2,520 USD | 8,450 USD | 7,013 USD |
Veröffentlichung am | 23.06.2025 | 17.09.2025 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu KB Home
letztes Quartal zum 31.5.2025 | aktuelles Quartal zum 31.8.2025 | nächstes Quartal zum 30.11.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.11.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.11.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Mittlere Schätzung | 1.504 USD | 1.814 USD | 1.866 USD | 6.573 USD | 6.527 USD |
Vorjahr | 1.710 USD | 1.753 USD | 2.000 USD | 6.930 USD | 6.573 USD |
Veröffentlichung am | 23.06.2025 | 17.09.2025 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu KB Home
Quartal zum 31.8.2025 | Quartal zum 31.5.2025 | Quartal zum 28.2.2025 | Quartal zum 30.11.2024 | Quartal zum 31.8.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,950 USD | 1,462 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 1,490 USD | 2,520 USD | 2,040 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu KB Home
Quartal zum 31.8.2025 | Quartal zum 31.5.2025 | Quartal zum 28.2.2025 | Quartal zum 30.11.2024 | Quartal zum 31.8.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1.814 USD | 1.504 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 1.392 USD | 2.000 USD | 1.753 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu KB Home (Geschäftsjahresende: 30. November)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6.573,25 | 6.526,95 | 7.035,29 | - |
Dividende | - | 1,02 | 1,11 | - |
Dividendenrendite (in %) | 1,51 % | 2,01 % | 2,19 % | 1,94 % |
Gewinn/Aktie | 7,01 | 7,40 | 8,73 | - |
KGV | 7,22 | 6,84 | 5,79 | 4,79 |
EBIT in Mio. | 643,40 | 668,07 | 845,54 | - |
EBITDA in Mio. | 770,61 | 779,91 | 888,14 | - |
Gewinn in Mio. | 502,98 | 505,86 | 572,42 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 658,73 | 664,89 | 749,30 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 7,01 | 7,40 | 8,73 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 263,43 | 375,33 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -38,47 | -38,57 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -330,73 | -397,73 | - | - |
Cashflow/Aktie | 7,68 | 8,02 | 10,66 | - |
Free Cashflow in Mio. | 499,77 | 433,03 | - | - |
Buchwert/Aktie | 60,67 | 67,39 | 75,61 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.183,24 | 1.204,85 | 1.004,54 | - |
Eigenkapital in Mio. | 4.212,87 | 4.322,50 | 4.772,97 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 7.056,70 USD | 7.151,78 USD | - | - |
Analysten Kursziele zu KB Home
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 12 |
Mittleres Kursziel | 65,833 USD |
Niedrigstes Kursziel | 53,000 USD |
Höchstes Kursziel | 86,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung KB Home
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu KB Home
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet