Infosys Aktie
16,05 EUR -0,05 EUR -0,31 %
BMN
18,46 USD -0,22 USD -1,15 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Infosys
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 15 | 14 | 49 | 49 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,191 USD | 0,201 USD | 0,796 USD | 0,863 USD |
Vorjahr | 0,230 USD | 0,180 USD | 0,190 USD | 0,760 USD | 0,796 USD |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Infosys
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 15 | 14 | |||
Mittlere Schätzung | - | 4.855 USD | 4.991 USD | - | - |
Vorjahr | 4.567 USD | 4.713 USD | 4.892 USD | 19.278 USD | - |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Infosys
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,191 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,200 USD | 0,190 USD | 0,190 USD | 0,180 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Infosys
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 4.855 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 4.724 USD | 4.946 USD | 4.892 USD | 4.713 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Infosys (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - | 25.139,26 |
Dividende | 0,62 | 0,67 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 3,33 % | 3,59 % | 4,15 % | - |
Gewinn/Aktie | 0,80 | 0,86 | - | 1,04 |
KGV | 23,45 | 21,64 | 19,80 | 17,89 |
EBIT in Mio. | - | 4.582,73 | - | 5.446,94 |
EBITDA in Mio. | - | - | - | 6.186,11 |
Gewinn in Mio. | - | - | - | 4.331,28 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - | 6.146,99 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | 4.381,87 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -372,50 | -386,02 | -318,54 | 375,44 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.521,31 | -2.753,67 | -2.909,59 | -3.420,43 |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | 4.009,46 |
Buchwert/Aktie | 2,89 | 3,08 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -4.772,27 | -5.254,79 | - | -10.168,56 |
Eigenkapital in Mio. | 14.679,19 | 15.781,20 | 13.558,52 | 14.510,56 |
Bilanzsumme in Mio. | 17.221,25 USD | 18.424,15 USD | 19.692,68 USD | 21.969,82 USD |
Analysten Kursziele zu Infosys
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 51 |
Mittleres Kursziel | 19,073 USD |
Niedrigstes Kursziel | 15,813 USD |
Höchstes Kursziel | 22,722 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Infosys
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Infosys
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet