Independent Bank Aktie
54,00 EUR +1,50 EUR +2,86 %
FSE
63,34 USD +0,70 USD +1,12 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Independent Bank
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 1,120 USD | 1,210 USD | 1,010 USD | 4,520 USD | - |
Veröffentlichung am | 17.04.2025 | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 15.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Independent Bank
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Mittlere Schätzung | - | 179 USD | 212 USD | 817 USD | 1.025 USD |
Vorjahr | 238 USD | 243 USD | 249 USD | 979 USD | 817 USD |
Veröffentlichung am | 17.04.2025 | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 15.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Independent Bank
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,040 USD | 1,180 USD | 1,010 USD | 1,210 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Independent Bank
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 179 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 243 USD | 246 USD | 249 USD | 243 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Independent Bank (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 817,28 | 1.024,71 |
Dividende | 2,35 | 2,41 |
Dividendenrendite (in %) | 3,76 % | 3,84 % |
Gewinn/Aktie | - | - |
KGV | 12,19 | 9,37 |
EBIT in Mio. | 321,28 | 486,58 |
EBITDA in Mio. | - | - |
Gewinn in Mio. | 180,97 | 321,34 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244,96 | 415,18 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - |
Buchwert/Aktie | 72,44 | 76,79 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 3.367,26 | 3.561,78 |
Bilanzsumme in Mio. | 22.745,09 USD | 23.749,70 USD |
Analysten Kursziele zu Independent Bank
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 4 |
Mittleres Kursziel | 74,750 USD |
Niedrigstes Kursziel | 68,000 USD |
Höchstes Kursziel | 81,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Independent Bank
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,0
Analysten Empfehlungen zu Independent Bank
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet