Hilton Worldwide Aktie
214,60 EUR +1,40 EUR +0,66 %
FSE
248,03 USD -0,79 USD -0,32 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Hilton Worldwide
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 18 | 18 | 22 | 22 | |
Mittlere Schätzung | - | 2,020 USD | 2,152 USD | 7,948 USD | 9,022 USD |
Vorjahr | 1,040 USD | 1,670 USD | 1,380 USD | 7,054 USD | 7,948 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 18.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Hilton Worldwide
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | 14 | 14 | |
Mittlere Schätzung | - | 3.092 USD | 3.066 USD | 11.881 USD | 12.811 USD |
Vorjahr | 2.573 USD | 2.951 USD | 2.867 USD | 11.174 USD | 11.881 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 18.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Hilton Worldwide
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,020 USD | - | 1,694 USD | 1,842 USD | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,230 USD | 2,060 USD | 1,380 USD | 1,670 USD |
+/- | - | 0,366 | -0,462 | - | |
Abweichung in % | - | 21,606 | -25,081 | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Hilton Worldwide
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 3.092 USD | - | - | 2.897 USD | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2.695 USD | 2.783 USD | 2.867 USD | 2.951 USD |
+/- | - | - | -30,000 | - | |
Abweichung in % | - | - | -1,036 | - |
Schätzungen* zu Hilton Worldwide (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 11.880,52 | 12.811,42 | 13.894,60 | 15.120,47 | 16.172,00 |
Dividende | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,95 | 0,60 |
Dividendenrendite (in %) | 0,25 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,38 % | 0,24 % |
Gewinn/Aktie | 7,95 | 9,02 | 10,43 | 13,18 | 16,40 |
KGV | 31,31 | 27,58 | 23,86 | 18,87 | 15,17 |
EBIT in Mio. | 3.028,48 | 3.419,71 | 3.758,44 | 4.368,36 | 4.788,00 |
EBITDA in Mio. | 3.669,66 | 3.970,71 | 4.338,93 | 4.814,33 | 5.325,00 |
Gewinn in Mio. | 1.721,07 | 1.948,05 | 2.127,29 | 2.542,00 | 2.817,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.461,36 | 2.760,09 | 3.046,87 | 3.579,06 | 3.943,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7,26 | 8,63 | 9,66 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2.127,33 | 2.403,53 | 2.427,00 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -204,60 | -242,03 | -154,00 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.239,98 | -2.059,35 | -2.272,00 | - | - |
Cashflow/Aktie | 8,58 | 10,35 | 11,57 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 1.986,28 | 2.252,12 | 2.563,98 | 2.823,11 | 3.398,65 |
Buchwert/Aktie | -20,55 | -26,09 | -28,20 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 11.221,59 | 12.232,24 | 13.002,86 | 15.339,14 | - |
Eigenkapital in Mio. | -5.062,73 | -6.112,92 | -6.981,13 | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | 16.256,00 USD | 16.485,80 USD | 15.952,00 USD | - | - |
Analysten Kursziele zu Hilton Worldwide
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 20 |
Mittleres Kursziel | 252,200 USD |
Niedrigstes Kursziel | 223,000 USD |
Höchstes Kursziel | 300,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Hilton Worldwide
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,4
Analysten Empfehlungen zu Hilton Worldwide
7 | 3 | 15 | 1 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet