Globe Life Aktie
105,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
122,99 USD +0,90 USD +0,74 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Globe Life
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | 11 | 11 | |
Mittlere Schätzung | - | 3,259 USD | 3,870 USD | 13,703 USD | 14,929 USD |
Vorjahr | 2,670 USD | 2,830 USD | 3,440 USD | 11,940 USD | 13,703 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 04.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Globe Life
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Mittlere Schätzung | - | 1.507 USD | 1.522 USD | 6.047 USD | 6.348 USD |
Vorjahr | 1.416 USD | 1.440 USD | 1.455 USD | 5.778 USD | 6.047 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 04.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Globe Life
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 3,259 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 3,010 USD | 3,010 USD | 3,440 USD | 2,830 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Globe Life
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1.507 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1.480 USD | 1.466 USD | 1.455 USD | 1.440 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Globe Life (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6.046,69 | 6.348,28 | 6.665,73 | 7.112,71 |
Dividende | 1,06 | 1,11 | 1,22 | 1,34 |
Dividendenrendite (in %) | 0,86 % | 0,90 % | 0,99 % | 1,09 % |
Gewinn/Aktie | 13,70 | 14,93 | 16,45 | 18,70 |
KGV | 8,98 | 8,24 | 7,48 | 6,58 |
EBIT in Mio. | 1.432,36 | 1.488,06 | 1.475,45 | - |
EBITDA in Mio. | 1.589,08 | 1.623,19 | 1.666,89 | - |
Gewinn in Mio. | 1.127,06 | 1.171,19 | 1.244,05 | 1.309,70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.425,72 | 1.479,55 | 1.574,86 | 1.682,40 |
Gewinn/Aktie (reported) | 13,52 | 14,83 | 16,45 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 113,68 | 371,62 | - | - |
Buchwert/Aktie | 93,85 | 105,96 | 120,45 | 137,94 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 3.220,45 | 3.775,61 | 4.350,12 | - |
Eigenkapital in Mio. | 6.416,70 | 6.991,50 | 8.025,40 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 31.063,00 USD | 33.524,00 USD | 36.166,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Globe Life
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 11 |
Mittleres Kursziel | 145,000 USD |
Niedrigstes Kursziel | 118,000 USD |
Höchstes Kursziel | 188,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Globe Life
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,7
Analysten Empfehlungen zu Globe Life
8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet