GlobalData Aktie
1,65 EUR -0,01 EUR -0,60 %
STU
1,47 GBP +0,01 GBP +0,53 %
LSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu GlobalData
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,095 GBP | 0,104 GBP |
Vorjahr | - | - | - | 0,076 GBP | 0,095 GBP |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu GlobalData
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 339 GBP | 359 GBP |
Vorjahr | - | - | - | 286 GBP | 339 GBP |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu GlobalData
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu GlobalData
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu GlobalData (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 339,18 | 358,75 | 381,25 |
Dividende | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Dividendenrendite (in %) | 1,21 % | 1,30 % | 1,37 % |
Gewinn/Aktie | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
KGV | 15,50 | 14,09 | 12,91 |
EBIT in Mio. | 119,42 | 129,63 | 140,28 |
EBITDA in Mio. | 136,65 | 147,53 | 159,00 |
Gewinn in Mio. | 76,54 | 84,22 | 91,97 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123,73 | 135,70 | 148,30 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 109,73 | 119,50 | 131,87 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -17,90 | -8,75 | -9,60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -87,80 | -30,50 | -26,35 |
Cashflow/Aktie | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
Free Cashflow in Mio. | 85,65 | 98,30 | 108,35 |
Buchwert/Aktie | 0,12 | 0,17 | 0,25 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -9,13 | -85,76 | -175,26 |
Eigenkapital in Mio. | 322,79 | 372,12 | 424,83 |
Bilanzsumme in Mio. | 658,87 GBP | 737,23 GBP | 831,20 GBP |
Analysten Kursziele zu GlobalData
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 4 |
Mittleres Kursziel | 2,575 GBP |
Niedrigstes Kursziel | 2,150 GBP |
Höchstes Kursziel | 3,000 GBP |
Durchschnittliche Analystenbewertung GlobalData
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu GlobalData
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet