First Solar Aktie
123,54 EUR -0,76 EUR -0,61 %
FSE
143,33 USD -0,43 USD -0,30 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu First Solar
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 24 | 25 | 35 | 35 | |
Mittlere Schätzung | - | 2,809 USD | 4,370 USD | 14,957 USD | 21,993 USD |
Vorjahr | 2,200 USD | 3,250 USD | 2,910 USD | 12,020 USD | 14,957 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 24.07.2025 | 04.11.2025 | 03.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu First Solar
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 26 | 25 | 35 | 35 | |
Mittlere Schätzung | - | 1.059 USD | 1.379 USD | 5.037 USD | 6.081 USD |
Vorjahr | 794 USD | 1.010 USD | 888 USD | 4.206 USD | 5.037 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 24.07.2025 | 04.11.2025 | 03.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu First Solar
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,809 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,950 USD | 3,650 USD | 2,910 USD | 3,250 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu First Solar
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1.059 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 845 USD | 1.514 USD | 888 USD | 1.010 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu First Solar (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5.036,93 | 6.081,29 | 6.792,32 | 6.973,32 | 7.101,94 |
Dividende | 0,00 | 1,29 | 1,91 | 18,04 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,90 % | 1,33 % | 12,55 % | - |
Gewinn/Aktie | 14,96 | 21,99 | 26,79 | 33,03 | 33,24 |
KGV | 9,61 | 6,53 | 5,36 | 4,35 | 4,32 |
EBIT in Mio. | 1.699,84 | 2.440,39 | 3.046,80 | 3.768,37 | 3.615,30 |
EBITDA in Mio. | 2.203,92 | 3.086,52 | 3.638,25 | 4.345,23 | 4.381,50 |
Gewinn in Mio. | 1.594,32 | 2.305,28 | 2.914,19 | 3.557,37 | 2.992,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.699,88 | 2.459,99 | 3.200,94 | 4.018,68 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 14,71 | 20,81 | 27,36 | 32,15 | 27,23 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.295,05 | 2.081,52 | 3.126,06 | 4.336,00 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.153,36 | -1.264,80 | -1.401,60 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -102,78 | 19,16 | 42,37 | - | - |
Cashflow/Aktie | 21,37 | 31,12 | 36,26 | 40,93 | - |
Free Cashflow in Mio. | -211,89 | 1.195,09 | 2.437,30 | 3.488,19 | 3.434,00 |
Buchwert/Aktie | 88,33 | 109,04 | 138,47 | 190,10 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -711,27 | -2.134,85 | -4.586,46 | -7.737,04 | - |
Eigenkapital in Mio. | 9.386,10 | 11.446,10 | 14.648,33 | 20.643,00 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 13.138,66 USD | 15.096,29 USD | 18.178,75 USD | - | - |
Analysten Kursziele zu First Solar
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 33 |
Mittleres Kursziel | 202,299 USD |
Niedrigstes Kursziel | 100,000 USD |
Höchstes Kursziel | 304,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung First Solar
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,5
Analysten Empfehlungen zu First Solar
29 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet