First Pacific Aktie
0,6150 EUR -0,0350 EUR -5,38 %
BMN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu First Pacific
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,175 USD | 0,194 USD |
Vorjahr | - | - | - | 110,410 HKD | 0,175 USD |
Veröffentlichung am | - | 22.08.2025 | - | 31.03.2026 | 30.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu First Pacific
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 10.128 USD | 10.577 USD |
Vorjahr | - | - | - | 78.476 HKD | 10.128 USD |
Veröffentlichung am | - | 22.08.2025 | - | 31.03.2026 | 30.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu First Pacific
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu First Pacific
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu First Pacific (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 10.128,29 | 10.577,41 | 10.904,40 |
Dividende | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Dividendenrendite (in %) | 4,74 % | 5,21 % | 5,49 % |
Gewinn/Aktie | 0,17 | 0,19 | 0,20 |
KGV | 4,35 | 3,93 | 3,73 |
EBIT in Mio. | 2.326,24 | 2.441,58 | 2.498,87 |
EBITDA in Mio. | 2.751,54 | 2.876,20 | 2.943,37 |
Gewinn in Mio. | 743,14 | 822,05 | 867,98 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.374,09 | 2.547,15 | 2.661,04 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.749,00 | 1.755,00 | 1.711,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -610,00 | -599,00 | -597,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -880,00 | -901,00 | -935,00 |
Cashflow/Aktie | 0,41 | 0,41 | 0,40 |
Free Cashflow in Mio. | 1.449,00 | 1.455,00 | 1.411,00 |
Buchwert/Aktie | 1,05 | 1,20 | 1,35 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 8.431,00 | 7.925,00 | 7.496,00 |
Eigenkapital in Mio. | 4.485,00 | 5.090,00 | 5.721,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 29.501,00 USD | 30.577,00 USD | 31.599,00 USD |
Analysten Kursziele zu First Pacific
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 2 |
Mittleres Kursziel | 0,903 USD |
Niedrigstes Kursziel | 0,851 USD |
Höchstes Kursziel | 0,955 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung First Pacific
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,5
Analysten Empfehlungen zu First Pacific
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet