Exro Technologies Aktie
0,0321 EUR +0,0029 EUR +9,93 %
STU
0,0750 CAD +0,0050 CAD +7,14 %
TSX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Exro Technologies
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mittlere Schätzung | - | -0,030 CAD | -0,030 CAD | -0,123 CAD | -0,056 CAD |
Vorjahr | -0,080 CAD | -0,050 CAD | -0,430 CAD | -0,650 CAD | -0,123 CAD |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 07.08.2025 | 06.11.2025 | 06.04.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Exro Technologies
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mittlere Schätzung | - | 6,900 CAD | 8,300 CAD | 28 CAD | 136 CAD |
Vorjahr | 1,260 CAD | 5,270 CAD | 11 CAD | 23 CAD | 28 CAD |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 07.08.2025 | 06.11.2025 | 06.04.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Exro Technologies
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,030 CAD | - | - | - | -0,054 CAD |
Tatsächlicher Wert | - | -0,040 CAD | -0,040 CAD | -0,430 CAD | -0,050 CAD |
+/- | - | - | - | 0,004 | |
Abweichung in % | - | - | - | 7,407 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Exro Technologies
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 6,900 CAD | - | - | - | 5,300 CAD |
Tatsächlicher Wert | - | 4,440 CAD | 6,740 CAD | 11 CAD | 5,270 CAD |
+/- | - | - | - | -0,030 | |
Abweichung in % | - | - | - | -0,566 |
Schätzungen* zu Exro Technologies (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | 28,45 | 136,13 | - |
Dividende | - | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie | - | -0,12 | -0,06 | - |
KGV | -0,24 | -0,61 | -1,35 | -4,90 |
EBIT in Mio. | - | -38,40 | -13,30 | - |
EBITDA in Mio. | - | -35,32 | -8,58 | - |
Gewinn in Mio. | - | -67,77 | -30,61 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | -40,30 | 2,70 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | - | -0,06 | -0,10 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | 152,70 | 152,60 | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - | - |
Analysten Kursziele zu Exro Technologies
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 1 |
Mittleres Kursziel | 0,160 CAD |
Niedrigstes Kursziel | 0,160 CAD |
Höchstes Kursziel | 0,160 CAD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Exro Technologies
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
5,0
Analysten Empfehlungen zu Exro Technologies
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet