Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Donegal Group A
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,392 USD | 0,340 USD | 1,883 USD | 1,999 USD |
Vorjahr | 0,180 USD | 0,130 USD | 0,510 USD | 1,530 USD | 1,883 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2025 | 19.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Donegal Group A
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Mittlere Schätzung | - | 248 USD | 238 USD | 955 USD | 1.013 USD |
Vorjahr | 241 USD | 247 USD | 252 USD | 990 USD | 955 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2025 | 19.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Donegal Group A
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,392 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,710 USD | 0,700 USD | 0,510 USD | 0,130 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Donegal Group A
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 248 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 245 USD | 250 USD | 252 USD | 247 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Donegal Group A (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 954,56 | 1.013,34 |
Dividende | 0,71 | 0,72 |
Dividendenrendite (in %) | 3,71 % | 3,79 % |
Gewinn/Aktie | 1,88 | 2,00 |
KGV | 10,13 | 9,54 |
EBIT in Mio. | - | - |
EBITDA in Mio. | - | - |
Gewinn in Mio. | 68,62 | 73,59 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85,41 | 92,13 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,89 | 2,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - |
Buchwert/Aktie | 17,03 | 18,48 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 610,80 | 655,50 |
Bilanzsumme in Mio. | - | - |
Analysten Kursziele zu Donegal Group A
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 2 |
Mittleres Kursziel | 19,500 USD |
Niedrigstes Kursziel | 18,000 USD |
Höchstes Kursziel | 21,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Donegal Group A
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Donegal Group A
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet