DiDi Global A Aktie
4,10 EUR +0,20 EUR +5,13 %
BMN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu DiDi Global A
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,462 CNY | 0,454 CNY | 1,595 CNY | 2,667 CNY |
Vorjahr | -0,040 USD | 0,040 USD | 0,030 USD | 0,040 USD | 1,595 CNY |
Veröffentlichung am | 28.05.2025 | 20.08.2025 | 17.12.2025 | 19.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu DiDi Global A
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 9 | 9 | |
Mittlere Schätzung | - | 55.610 CNY | 59.118 CNY | 225.152 CNY | 245.467 CNY |
Vorjahr | 6.827 USD | 7.023 USD | 7.527 USD | 28.735 USD | 225.152 CNY |
Veröffentlichung am | 28.05.2025 | 20.08.2025 | 17.12.2025 | 19.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu DiDi Global A
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,462 CNY | - | - | 0,245 CNY | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | -0,040 USD | 0,030 USD | 0,040 USD |
+/- | - | - | -0,215 | - | |
Abweichung in % | - | - | -87,755 | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu DiDi Global A
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 55.610 CNY | - | - | 54.863 CNY | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 7.360 USD | 7.527 USD | 7.023 USD |
+/- | - | - | -47336,000 | - | |
Abweichung in % | - | - | -86,280 | - |
Schätzungen* zu DiDi Global A (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | - | 225.152,26 | 245.467,02 |
Dividende | - | - | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,60 | 2,67 |
KGV | -41,89 | 74,55 | 19,84 | 11,78 |
EBIT in Mio. | - | - | 5.907,39 | 10.784,30 |
EBITDA in Mio. | - | - | 9.846,28 | 15.001,39 |
Gewinn in Mio. | - | - | 6.080,63 | 10.517,25 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | 6.509,57 | 11.589,59 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | 1,47 | 2,53 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | 11.985,00 | 15.656,40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | -1.529,17 | -1.941,83 |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | -4.074,67 | -3.033,67 |
Cashflow/Aktie | - | - | 2,51 | 3,56 |
Free Cashflow in Mio. | - | - | 9.450,00 | 14.287,00 |
Buchwert/Aktie | - | - | 21,72 | 24,32 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | -16.461,16 | -23.588,57 |
Eigenkapital in Mio. | - | - | 103.796,10 | 116.888,18 |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | 149.048,50 EUR | 163.930,83 EUR |
Analysten Kursziele zu DiDi Global A
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 8 |
Mittleres Kursziel | 46,911 CNY |
Niedrigstes Kursziel | 43,135 CNY |
Höchstes Kursziel | 51,011 CNY |
Durchschnittliche Analystenbewertung DiDi Global A
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu DiDi Global A
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet