DBS Group Aktie
30,01 EUR +0,17 EUR +0,57 %
MUN
44,46 SGD +0,30 SGD +0,68 %
SIN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu DBS Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 17 | 17 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,995 SGD | 0,963 SGD | 3,856 SGD | 3,905 SGD |
Vorjahr | - | - | - | 3,940 SGD | 3,856 SGD |
Veröffentlichung am | 07.05.2025 | 07.08.2025 | 06.11.2025 | 09.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu DBS Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 14 | 14 | |
Mittlere Schätzung | - | 5.852 SGD | 5.781 SGD | 22.945 SGD | 23.515 SGD |
Vorjahr | - | - | - | 39.602 SGD | 22.945 SGD |
Veröffentlichung am | 07.05.2025 | 07.08.2025 | 06.11.2025 | 09.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu DBS Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,995 SGD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu DBS Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 5.852 SGD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu DBS Group (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 22.945,42 | 23.514,71 | 24.309,80 | 25.708,97 | - |
Dividende | 3,02 | 3,17 | 3,34 | 3,07 | 3,26 |
Dividendenrendite (in %) | 6,80 % | 7,14 % | 7,52 % | 6,89 % | 7,33 % |
Gewinn/Aktie | 3,86 | 3,90 | 4,09 | 4,46 | - |
KGV | 11,53 | 11,39 | 10,86 | 9,96 | - |
EBIT in Mio. | 13.113,85 | 13.203,99 | 13.732,58 | - | - |
EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - |
Gewinn in Mio. | 10.898,57 | 10.947,40 | 11.420,28 | 12.311,46 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12.858,22 | 12.917,15 | 13.469,50 | 14.249,95 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,87 | 3,98 | 4,06 | 4,46 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 24,25 | 24,93 | 25,30 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 69.908,74 | 71.705,41 | 72.537,77 | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | 866.841,64 SGD | 901.341,80 SGD | 931.167,01 SGD | - | - |
Analysten Kursziele zu DBS Group
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 17 |
Mittleres Kursziel | 46,288 SGD |
Niedrigstes Kursziel | 37,630 SGD |
Höchstes Kursziel | 54,800 SGD |
Durchschnittliche Analystenbewertung DBS Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,2
Analysten Empfehlungen zu DBS Group
6 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet