Dave Busters Entertainment Aktie
28,40 EUR +0,60 EUR +2,16 %
BMN
32,76 USD +0,72 USD +2,25 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Dave Busters Entertainment
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,973 USD | -0,737 USD | 1,624 USD | 2,490 USD |
Vorjahr | 0,990 USD | 0,990 USD | -0,840 USD | 1,460 USD | 1,624 USD |
Veröffentlichung am | 17.06.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Dave Busters Entertainment
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Mittlere Schätzung | - | 564 USD | 471 USD | 2.173 USD | 2.312 USD |
Vorjahr | 588 USD | 557 USD | 453 USD | 2.133 USD | 2.173 USD |
Veröffentlichung am | 17.06.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Dave Busters Entertainment
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,973 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,620 USD | 0,240 USD | -0,840 USD | 0,990 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Dave Busters Entertainment
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 564 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 568 USD | 535 USD | 453 USD | 557 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Dave Busters Entertainment (Geschäftsjahresende: 31. Januar)
2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2.172,54 | 2.312,31 | 2.405,27 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | 1,62 | 2,49 | 2,82 |
KGV | 20,18 | 13,16 | 11,62 |
EBIT in Mio. | 216,59 | 240,32 | 249,82 |
EBITDA in Mio. | 467,40 | 510,46 | 504,16 |
Gewinn in Mio. | 56,38 | 81,07 | 85,77 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72,38 | 102,41 | 107,37 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,62 | 2,49 | 2,82 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 332,25 | 377,15 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | 9,20 | 10,63 | 12,21 |
Free Cashflow in Mio. | -10,05 | 42,15 | - |
Buchwert/Aktie | 6,86 | 9,72 | 19,46 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.492,39 | 1.443,20 | 1.287,01 |
Eigenkapital in Mio. | 238,68 | 328,80 | 604,93 |
Bilanzsumme in Mio. | 4.157,00 USD | 4.245,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Dave Busters Entertainment
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 7 |
Mittleres Kursziel | 33,000 USD |
Niedrigstes Kursziel | 29,000 USD |
Höchstes Kursziel | 46,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Dave Busters Entertainment
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Dave Busters Entertainment
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet