Daqo New Energy Aktie
12,20 EUR +0,10 EUR +0,83 %
FSE
14,58 USD +0,55 USD +3,92 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Daqo New Energy
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 7 | 7 | |
Mittlere Schätzung | - | -0,790 USD | -0,685 USD | -3,679 USD | -1,607 USD |
Vorjahr | 0,240 USD | -1,810 USD | -0,920 USD | -5,200 USD | -3,679 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 31.07.2025 | 23.10.2025 | 04.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Daqo New Energy
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 7 | 7 | |
Mittlere Schätzung | - | 141 USD | 143 USD | 659 USD | 1.074 USD |
Vorjahr | 415 USD | 220 USD | 199 USD | 1.029 USD | 659 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 31.07.2025 | 23.10.2025 | 04.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Daqo New Energy
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,790 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -1,070 USD | -2,710 USD | -0,920 USD | -1,810 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Daqo New Energy
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 141 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 124 USD | 195 USD | 199 USD | 220 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Daqo New Energy (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 659,31 | 1.074,12 | 1.508,00 | 3.144,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
Gewinn/Aktie | -3,68 | -1,61 | 0,93 | - |
KGV | -3,81 | -8,73 | 15,09 | 13,81 |
EBIT in Mio. | -404,88 | -190,30 | 70,75 | - |
EBITDA in Mio. | -170,94 | 43,69 | 305,88 | - |
Gewinn in Mio. | -246,65 | -107,40 | 62,01 | 349,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -384,87 | -166,37 | 93,67 | 614,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | -3,88 | -1,67 | 0,55 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | -24,61 | 59,42 | 285,01 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -248,75 | -125,25 | -116,67 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -16,00 | -16,00 | -24,00 | - |
Cashflow/Aktie | 0,08 | 3,31 | 6,81 | - |
Free Cashflow in Mio. | -207,03 | -76,05 | -116,12 | - |
Buchwert/Aktie | 67,35 | 65,36 | 68,04 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -1.494,05 | -1.511,06 | -1.713,95 | - |
Eigenkapital in Mio. | 4.589,63 | 4.267,35 | 4.020,75 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 6.100,01 USD | 5.979,81 USD | 6.072,41 USD | 7.009,00 USD |
Analysten Kursziele zu Daqo New Energy
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 7 |
Mittleres Kursziel | 19,134 USD |
Niedrigstes Kursziel | 14,000 USD |
Höchstes Kursziel | 35,540 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Daqo New Energy
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,3
Analysten Empfehlungen zu Daqo New Energy
2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet