bioAffinity Technologies Aktie
0,2497 USD -0,0078 USD -3,03 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu bioAffinity Technologies
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mittlere Schätzung | - | -0,100 USD | -0,090 USD | -0,400 USD | -0,180 USD |
Vorjahr | -0,200 USD | -0,190 USD | -0,160 USD | -0,750 USD | -0,400 USD |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 19.08.2025 | 12.11.2025 | 06.04.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu bioAffinity Technologies
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,506 USD | 1,551 USD | 6,500 USD | 7,800 USD |
Vorjahr | 2,410 USD | 2,400 USD | 2,350 USD | 9,360 USD | 6,500 USD |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 19.08.2025 | 12.11.2025 | 06.04.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu bioAffinity Technologies
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,100 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,160 USD | -0,210 USD | -0,160 USD | -0,190 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu bioAffinity Technologies
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,506 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,850 USD | 2,210 USD | 2,350 USD | 2,400 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu bioAffinity Technologies (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6,50 | 7,80 |
Dividende | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - |
Gewinn/Aktie | -0,40 | -0,18 |
KGV | -0,63 | -1,40 |
EBIT in Mio. | -11,27 | -10,48 |
EBITDA in Mio. | - | - |
Gewinn in Mio. | -11,30 | -10,48 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -11,29 | -10,48 |
Gewinn/Aktie (reported) | -0,40 | -0,18 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - |
Buchwert/Aktie | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - |
Analysten Kursziele zu bioAffinity Technologies
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung bioAffinity Technologies
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,0
Analysten Empfehlungen zu bioAffinity Technologies
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet