Arch Capital Group Aktie
79,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
90,97 USD -0,14 USD -0,15 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Arch Capital Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 14 | 13 | 15 | 15 | |
Mittlere Schätzung | - | 2,277 USD | 1,678 USD | 7,815 USD | 9,284 USD |
Vorjahr | 2,920 USD | 3,300 USD | 2,560 USD | 11,190 USD | 7,815 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 23.07.2025 | 29.10.2025 | 16.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Arch Capital Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Mittlere Schätzung | - | 4.354 USD | 4.448 USD | 17.733 USD | 18.842 USD |
Vorjahr | 3.842 USD | 4.062 USD | 4.551 USD | 16.860 USD | 17.733 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 23.07.2025 | 29.10.2025 | 16.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Arch Capital Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,277 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,480 USD | 2,420 USD | 2,560 USD | 3,300 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Arch Capital Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 4.354 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 4.620 USD | 4.405 USD | 4.551 USD | 4.062 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Arch Capital Group (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 17.732,56 | 18.841,65 | 20.263,28 | - |
Dividende | 3,25 | 2,13 | 0,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 3,57 % | 2,34 % | 0,00 % | - |
Gewinn/Aktie | 7,82 | 9,28 | 9,86 | - |
KGV | 11,64 | 9,80 | 9,23 | 9,98 |
EBIT in Mio. | 3.195,28 | 3.749,43 | 4.242,72 | - |
EBITDA in Mio. | 3.843,21 | 4.479,84 | 4.882,45 | - |
Gewinn in Mio. | 3.028,38 | 3.622,63 | 3.824,46 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.658,04 | 4.394,13 | 4.690,12 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 8,16 | 9,91 | 10,89 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 117,85 | 122,74 | - | - |
Buchwert/Aktie | 60,85 | 69,09 | 79,22 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 3.558,00 | 3.558,00 | 3.059,93 | - |
Eigenkapital in Mio. | 22.833,66 | 25.446,77 | 29.079,04 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 48.877,83 USD | 51.893,96 USD | 84.212,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Arch Capital Group
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 15 |
Mittleres Kursziel | 110,400 USD |
Niedrigstes Kursziel | 91,000 USD |
Höchstes Kursziel | 125,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Arch Capital Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,8
Analysten Empfehlungen zu Arch Capital Group
11 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet