Applied Digital Aktie
9,22 EUR -0,38 EUR -3,96 %
BMN
10,58 USD -0,01 USD -0,09 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Applied Digital
letztes Quartal zum 31.5.2025 | aktuelles Quartal zum 31.8.2025 | nächstes Quartal zum 30.11.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.05.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.05.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Mittlere Schätzung | -0,143 USD | -0,177 USD | -0,161 USD | -0,615 USD | -0,379 USD |
Vorjahr | -0,520 USD | -0,030 USD | -0,660 USD | -0,916 USD | -0,615 USD |
Veröffentlichung am | 21.08.2025 | 14.10.2025 | 20.01.2026 | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Applied Digital
letztes Quartal zum 31.5.2025 | aktuelles Quartal zum 31.8.2025 | nächstes Quartal zum 30.11.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.05.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.05.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Mittlere Schätzung | 42 USD | 39 USD | 45 USD | 234 USD | 500 USD |
Vorjahr | 44 USD | 61 USD | 64 USD | 220 USD | 234 USD |
Veröffentlichung am | 21.08.2025 | 14.10.2025 | 20.01.2026 | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Applied Digital
Quartal zum 31.8.2025 | Quartal zum 31.5.2025 | Quartal zum 28.2.2025 | Quartal zum 30.11.2024 | Quartal zum 31.8.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,177 USD | -0,143 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | -0,160 USD | -0,660 USD | -0,030 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Applied Digital
Quartal zum 31.8.2025 | Quartal zum 31.5.2025 | Quartal zum 28.2.2025 | Quartal zum 30.11.2024 | Quartal zum 31.8.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 39 USD | 42 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 53 USD | 64 USD | 61 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Applied Digital (Geschäftsjahresende: 31. Mai)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 219,54 | 234,00 | 499,52 | 792,43 |
Dividende | - | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie | -0,92 | -0,62 | -0,38 | 0,56 |
KGV | -11,57 | -17,22 | -27,97 | 19,08 |
EBIT in Mio. | -45,26 | -31,46 | 92,24 | 240,98 |
EBITDA in Mio. | 56,40 | 86,81 | 280,24 | 425,65 |
Gewinn in Mio. | - | -125,99 | -71,85 | 122,22 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | -123,57 | -71,38 | 123,52 |
Gewinn/Aktie (reported) | -0,90 | -0,52 | -0,35 | 0,98 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -141,00 | -11,18 | 66,09 | 204,90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -608,46 | -700,27 | -1.372,25 | -758,30 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1.061,60 | 852,65 | 1.310,80 | 532,80 |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | -751,45 | -685,35 | -849,31 | -555,10 |
Buchwert/Aktie | - | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 578,90 | 1.972,20 | 3.293,30 | 3.788,90 |
Eigenkapital in Mio. | 301,75 | 242,20 | 257,45 | 565,10 |
Bilanzsumme in Mio. | 1.791,60 USD | 3.350,50 USD | 4.761,00 USD | 5.349,00 USD |
Analysten Kursziele zu Applied Digital
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 9 |
Mittleres Kursziel | 14,611 USD |
Niedrigstes Kursziel | 12,000 USD |
Höchstes Kursziel | 18,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Applied Digital
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,2
Analysten Empfehlungen zu Applied Digital
8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet