Agilysys Aktie
94,00 EUR +0,50 EUR +0,53 %
BMN
108,39 USD -0,05 USD -0,05 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Agilysys
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,362 USD | 0,382 USD | 1,633 USD | 2,065 USD |
Vorjahr | 0,110 USD | 0,500 USD | 0,050 USD | 0,820 USD | 1,633 USD |
Veröffentlichung am | 19.05.2025 | 29.07.2025 | 28.10.2025 | 19.05.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Agilysys
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Mittlere Schätzung | - | 74 USD | 77 USD | 310 USD | 366 USD |
Vorjahr | 62 USD | 64 USD | 68 USD | 276 USD | 310 USD |
Veröffentlichung am | 19.05.2025 | 29.07.2025 | 28.10.2025 | 19.05.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Agilysys
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,362 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,140 USD | 0,140 USD | 0,050 USD | 0,500 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Agilysys
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 74 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 74 USD | 70 USD | 68 USD | 64 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Agilysys (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 309,99 | 365,56 |
Dividende | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - |
Gewinn/Aktie | 1,63 | 2,07 |
KGV | 66,36 | 52,49 |
EBIT in Mio. | 31,17 | 43,53 |
EBITDA in Mio. | 61,57 | 77,70 |
Gewinn in Mio. | - | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47,84 | 64,18 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,89 | 1,24 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 54,58 | 73,68 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -5,33 | -6,40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 2,71 | 2,71 |
Cashflow/Aktie | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 49,22 | 66,56 |
Buchwert/Aktie | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -91,00 | -154,00 |
Eigenkapital in Mio. | 321,20 | 388,95 |
Bilanzsumme in Mio. | 499,87 USD | 589,53 USD |
Analysten Kursziele zu Agilysys
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 5 |
Mittleres Kursziel | 118,400 USD |
Niedrigstes Kursziel | 90,000 USD |
Höchstes Kursziel | 152,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Agilysys
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu Agilysys
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet