Advantest Aktie
57,50 EUR +2,00 EUR +3,60 %
FSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Advantest
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | 18 | 18 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,553 USD | 0,564 USD | 2,055 USD | 2,377 USD |
Vorjahr | 0,140 USD | 0,210 USD | 0,410 USD | 1,430 USD | 2,055 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Advantest
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 9 | 18 | 18 | |
Mittlere Schätzung | - | 1.505 USD | 1.500 USD | 5.898 USD | 6.522 USD |
Vorjahr | 914 USD | 890 USD | 1.276 USD | 5.115 USD | 5.898 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Advantest
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,553 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,360 USD | 0,460 USD | 0,410 USD | 0,210 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Advantest
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1.505 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1.525 USD | 1.432 USD | 1.276 USD | 890 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Advantest (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5.897,79 | 6.521,73 | 7.263,06 | 7.106,88 | 7.858,97 |
Dividende | 0,44 | 0,49 | 0,64 | 1,12 | 1,30 |
Dividendenrendite (in %) | 0,66 % | 0,73 % | 0,97 % | 1,69 % | 1,95 % |
Gewinn/Aktie | 2,05 | 2,38 | 2,84 | 2,81 | 3,25 |
KGV | 32,31 | 27,93 | 23,41 | 23,67 | 20,43 |
EBIT in Mio. | 2.025,49 | 2.329,65 | 2.438,68 | 2.670,25 | 3.077,35 |
EBITDA in Mio. | 2.227,92 | 2.590,46 | 2.991,56 | 2.828,95 | 3.236,05 |
Gewinn in Mio. | 1.518,74 | 1.752,04 | 2.079,40 | 2.002,35 | 2.308,01 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.020,40 | 2.325,88 | 2.751,02 | 2.670,25 | 3.077,35 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,04 | 2,37 | 2,84 | 2,81 | 3,25 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.517,56 | 1.765,47 | 2.151,52 | 2.075,99 | 2.326,63 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -174,41 | -169,86 | -166,79 | -103,50 | -103,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -430,09 | -442,25 | -595,51 | -975,23 | -1.005,49 |
Cashflow/Aktie | 2,17 | 2,48 | 2,72 | 3,03 | 3,47 |
Free Cashflow in Mio. | 1.348,34 | 1.628,45 | 2.001,42 | 1.972,49 | 2.223,14 |
Buchwert/Aktie | 5,94 | 7,47 | 9,06 | 9,98 | 11,87 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -1.889,99 | -2.775,82 | -3.858,09 | -4.536,51 | -5.754,16 |
Eigenkapital in Mio. | 4.356,31 | 5.243,90 | 5.860,13 | 7.126,50 | 8.429,03 |
Bilanzsumme in Mio. | 6.881,24 USD | 8.024,47 USD | 9.000,58 USD | 9.762,80 USD | 11.168,82 USD |
Analysten Kursziele zu Advantest
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 17 |
Mittleres Kursziel | 64,399 USD |
Niedrigstes Kursziel | 42,001 USD |
Höchstes Kursziel | 90,187 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Advantest
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,6
Analysten Empfehlungen zu Advantest
12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet