TransDigm Group Aktie
1.234,00 EUR -9,00 EUR -0,72 %
BMN
1.414,72 USD -9,72 USD -0,68 %
BTT
Werbung
TransDigm Group Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1.234,50 | 80,17 | -28,00 | 190,00 | 0,93 | 0,68 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,28% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%. | |
Beta | 0,93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,93% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com