Suncor Energy Aktie
34,98 EUR -0,17 EUR -0,48 %
BMN
40,17 USD +0,12 USD +0,29 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Suncor Energy Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
34,77 | 49,98 | 41,00 | 203,00 | 1,34 | 0,62 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,03%. | |
Beta | 1,34 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,34% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,62 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com