Rocket Lab Aktie
24,49 EUR -2,28 EUR -8,52 %
FSE
29,22 USD +1,38 USD +4,96 %
BTT
Werbung
Rocket Lab Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
12,25 | 121,00 | 496,00 | 2,35 | 0,48 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1,21% zu verstärken. | |
Bad News | |||
Beta | 2,35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,35% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com