Werbung
Rackspace Technology Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0,32 | 187,00 | 550,00 | 1,38 | 0,40 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1,87% zu verstärken. | |
Bad News | |||
Beta | 1,38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,38% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com