PT Ciputra Development Tbk Aktie
0,0405 EUR +0,0045 EUR +12,50 %
STU
Werbung
PT Ciputra Development Tbk Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1,09 | 35,00 | 377,00 | 1,01 | 0,63 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | |||
Beta | 1,01 | Mittlere Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,01% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,63 | Starke Korrelation mit dem LQ45 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com