PageGroup Aktie
2,74 EUR -0,28 EUR -9,27 %
STU
2,40 GBP -0,21 GBP -7,95 %
LSE
Werbung
PageGroup Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3,02 | 1,18 | 84,00 | 230,00 | 1,06 | 0,53 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,3%. | |
Beta | 1,06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,06% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com