Mineral Resources Aktie
11,50 EUR -0,77 EUR -6,29 %
BMN
22,05 AUD -0,54 AUD -2,39 %
AUSX
Werbung
Mineral Resources Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
11,53 | 2,99 | 235,00 | 521,00 | 2,73 | 0,39 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2,35% zu verstärken. | |
Bad News | |||
Beta | 2,73 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,73% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com