KeyCorp Aktie
13,96 EUR +0,16 EUR +1,13 %
BMN
16,16 USD +0,16 USD +1,00 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
KeyCorp Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
13,72 | 17,46 | 51,00 | 214,00 | 1,32 | 0,72 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,14%. | |
Beta | 1,32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,32% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com