Werbung
Infomedia Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1,19 | 0,31 | -4,00 | 326,00 | 0,99 | 0,31 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,04% abzuschwächen. | |
Bad News | |||
Beta | 0,99 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,99% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 13.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com