HelloFresh Aktie
8,29 EUR -0,18 EUR -2,08 %
XETRA
Werbung
HelloFresh Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1,72 | 49,00 | 436,00 | 1,94 | 0,39 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | |||
Beta | 1,94 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,94% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com