Enphase Energy Aktie
31,65 EUR +1,19 EUR +3,91 %
BMN
36,34 USD -0,04 USD -0,11 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Enphase Energy Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
6,03 | 128,00 | 628,00 | 0,47 | 0,14 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1,28% zu verstärken. | |
Bad News | |||
Beta | 0,47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,47% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com