Copart Aktie
41,48 EUR +0,15 EUR +0,35 %
FSE
47,76 USD -0,10 USD -0,21 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Copart Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
41,48 | 46,79 | 32,00 | 179,00 | 0,86 | 0,59 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,79%. | |
Beta | 0,86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,86% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com