Citigroup Aktie
68,16 EUR +1,02 EUR +1,52 %
BMN
78,46 USD +0,13 USD +0,16 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Citigroup Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
67,67 | 145,81 | 41,00 | 200,00 | 1,44 | 0,76 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2%. | |
Beta | 1,44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,44% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com