ANZ Group Aktie
15,90 EUR +0,09 EUR +0,54 %
BMN
28,60 AUD +0,39 AUD +1,38 %
AUSX
Werbung
ANZ Group Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
15,88 | 54,63 | 41,00 | 154,00 | 1,3 | 0,70 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,54%. | |
Beta | 1,3 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,3% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,70 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com